Mit dem Yoonit MINI Classic bist du jederzeit flexibel und entspannt unterwegs – perfekt für deinen Alltag in der Stadt. Stell dir vor, wie leicht und wendig dein neuer Begleiter jede Kurve meistert und dich sicher ans Ziel bringt.
Dieses Fahrrad macht einfach Spaß: Es ist nicht nur federleicht mit gerade mal 21 Kilogramm, sondern überzeugt auch durch seine clevere Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung, die dir müheloses Schalten garantiert. Die Magura Scheibenbremsen sorgen dabei für zuverlässige Kontrolle, egal ob bei Regen oder Sonne.
Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder der Runde im Park – das Yoonit MINI Classic passt sich deinem Lifestyle an und macht jede Fahrt zum Vergnügen. Vertraue auf Qualität und Erfahrung, denn mit diesem Fahrrad holst du dir einen echten Profi ins Haus.
Worauf wartest du noch? Steig aufs Rad und erlebe selbst, wie komfortabel und stylish Mobilität sein kann!
| Rahmen | CrMo Stahlrohr, hergestellt in den Niederlanden |
| Gabel | CrMo Stahlrohr |
| Schaltung | SHIMANO Alfine 8-Gang-Nabenschaltung |
| Bremsen | Magura CT hydraulische Scheibenbremsen (2/2 Kolben) |
| Bremsscheiben | Magura MDR-C CL ø180 |
| Steuersätze | acros |
| Kurbel | Miranda Delta, Länge: 170 mm |
| Gates Riemenantrieb | Riemenscheibe vorne: CDX 63T, BCD 130 mm, 5-arm Riemenscheibe hinten: CDX 22T Zahnriemen: CDX 111 Z, black/blue, length 1221 mm |
| Kettenantrieb | Kettenblatt: Gebhardt Classic 52T, BCD 130 mm, 5-Arm Ritzel: SHIMANO ALFINE CS-S500, 18T Kette: SHIMANO CN-HG40 |
| Vorbau | ergotec SHARK, Länge 110 mm |
| Vorbau-Adapter | ergotec UP & DOWN 3, höhenverstellbar um 80 mm |
| Beleuchtung | Frontlicht: Busch & Müller Lumotec Dopp 35 Lux, Rücklicht: Busch & Müller XelTec |
| Lenker | ergotec LADY TOWN, ø31,8 mm, Breite: 62 cm |
| Griffe | ergotec EG-Ambition 130/130 |
| Pedale | Plattformpedale |
| Ständer | Ursus Jumbo 80, Aluminium Doppelständer |
| Sattelstütze | ergotec VIPER 30.9, Versatz 30 mm |
| Sattel | Selle Royal Lookin 3D |
| Hinterrad | 18″ (355 mm), Aluminiumfelge, doppelwandig, 36 Loch |
| Vorderrad | 16″ (305 mm), Aluminiumfelge, doppelwandig, 36 Loch |
| Radschutz | SKS mit integriertem LED Rücklicht |
| Reifen | Salt Tracer Cargo 55-305 / 55-355 |
| Nutzlast und Abmessungen | |
| Länge | 177,5 cm |
| Breite | 60 cm |
| Radstand | 137 cm |
| Höhenverstellbares Cockpit | 8 cm |
| Fahrradgewicht | 21 kg |
| Maximale Zuladung (inkl. Carrier u. Zubehör) | 80 kg |
| Maximale Gesamtzuladung (inkl. Fahrer:in) | 155 kg |
| Maximales Gewicht Fahrer:in | 100 kg |
| Rahmenhöhe | Universal, geeignet für Körpergrößen zwischen 1,60 m und 2,00 m |
| *Irrtum und Änderungen vorbehalten. | |
| Family Up Carrier | |
| Länge | 79 cm |
| Breite | 49-52 cm |
| Höhe | 60 cm |
| Gewicht | 13 kg |
| Transport Kinder | bis 6 Jahre oder 120 cm Körpergröße |
| Max. Zuladung inkl. Family Up | 67 kg |
| Material | Aluminiumblech/-rohr, pulverbeschichtet, CORDURA®-Gewebe, Farbe Schwarz mit reflektierendem Garn, Polyamid/Polyester, PFC-frei Acrylat-Beschichtung, Ökotex Standard 100, Handwäsche, CORDURA®-Gewebe, Farbe: Olive, 100% Polyamid, PU-Beschichtung, Wasserabweisend, Ökotex Standard 100, Handwäsche |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Dog Seat inkl. Daily Basket | |
| Länge | 78 cm |
| Breite | 38-52 cm |
| Höhe | 16-28 cm |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Smart Carrier | |
| Länge | 65 cm |
| Breite | 35 cm |
| Gewicht | 2 kg |
| Job Carrier | |
| Länge | 75 cm |
| Breite | 46 cm |
| Gewicht | 5,0 kg |
| Daily Basket | |
| Länge | 78 cm |
| Breite | 38-52 cm |
| Höhe | 16-28 cm |
| Gewicht | 5,0 kg |
| Max. Zuladung | 73,6 kg |