Mit dem Yoonit MINI Electric erlebst Du ein Fahrrad, das perfekt auf Deinen Alltag abgestimmt ist und Dir maximale Freiheit schenkt. Egal, ob Du zum Einkaufen fährst, die Kinder sicher zur Kita oder zur Schule bringst oder einfach die Freizeit genießt – dieses Bike macht jede Fahrt zum entspannten Erlebnis.
Spüre die Leichtigkeit und den Komfort, den Dir das kompakte Design bietet. Es passt sich Deinem Leben an, nicht umgekehrt. Dabei sieht es nicht nur stylisch aus, sondern vermittelt auch ein Gefühl von Sicherheit und Zuverlässigkeit, das Du und Deine Liebsten spüren können.
Das Yoonit MINI Electric überzeugt mit zwei kraftvollen Motorvarianten: Der Shimano EP5 Motor mit 60 Nm Drehmoment und mechanischer 5-Gang-Schaltung bringt Dich mühelos voran, während die stärkere Variante mit dem Shimano EP6 Motor und 85 Nm sowie der präzisen Inter 5 DI2 Schaltung selbst anspruchsvolle Strecken spielerisch bewältigt. Die vielseitigen Carrier ermöglichen Dir außerdem, alles Nötige sicher zu transportieren – vom Kindersitz bis zum großen Einkauf.
Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Wochenendeinkauf oder bei einer entspannten Tour durch den Park – das Yoonit MINI Electric passt sich jeder Situation spielerisch an und sorgt dafür, dass Du immer komfortabel und sicher unterwegs bist. So wird jede Fahrt zu einem kleinen Abenteuer, auf das Du Dich freuen kannst.
Vertraue auf die bewährte Technik von Shimano und die hochwertige Verarbeitung, die Dir nicht nur Langlebigkeit, sondern auch ein rundum sicheres Fahrgefühl garantiert. Mit dem Yoonit MINI Electric bist Du bestens gerüstet für alle Herausforderungen des Alltags.
Worauf wartest Du noch? Steig auf Dein neues Yoonit MINI Electric und entdecke die Freiheit auf zwei Rädern – leichter, stylischer und vielseitiger als je zuvor!
Worauf wartest Du noch? Erlebe jetzt selbst, wie das Yoonit MINI Electric Deinen Alltag leichter macht – steig auf, spüre die Power und genieße jede Fahrt in vollen Zügen!
| Rahmen | CrMo Stahlrohr, hergestellt in den Niederlanden |
| Gabel | CrMo Stahlrohr, hergestellt in den Niederlanden |
| Mini Electric EP5 | |
| Antriebseinheit | SHIMANO EP5 (max. Drehmoment 60 Nm, Nenndauerleistung 250 Watt) |
| Akku | SHIMANO STEPS Battery, 504 Wh, 36 Volt |
| Display | SHIMANO STEPS SC-EN600 |
| Schaltung | SHIMANO STEPS mech. 5-Gang-Nabenschaltung |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT420, hydraulisch, 4-Kolben |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT30, ø180 mm |
| Antrieb | Kette: SHIMANO Kettenblatt SM-CRE61, 44T, BCD 104 mm, 4-Arm |
| Mini Electric EP6 | |
| Antriebseinheit | SHIMANO EP6 (max. Drehmoment 85 Nm, Nenndauerleistung 250 Watt) |
| Akku | SHIMANO STEPS Battery, 504 Wh, 36 Volt |
| Display | SHIMANO STEPS SC-EN600 |
| Schaltung | SHIMANO STEPS Di2 5-Gang-Nabenschaltung |
| Bremsen | Magura CT, hydraulische Scheibenbremsen (2/4 Kolben) |
| Bremsscheiben | Magura MDR-C CL ø180 mm |
| Antrieb | Riemen: Gates Carbon Drive CDX Spider 55T, BCD 104 mm, 4-Arm |
| Beide Modelle | |
| Vorbau-Adapter | ergotec UP & DOWN 3, höhenverstellbar um 80 mm |
| Beleuchtung | Busch & Müller Briq-S E (60 Lux) |
| Lenker | ergotec LADY TOWN, ø31,8 mm, Breite: 62 cm |
| Griffe | ergotec EG-Ambition 130/130 |
| Ständer | ergotec DOUBLE FLEX 3, Aluminium Doppelständer |
| Sattelstütze | ergotec VIPER 30.9, offset 30 mm |
| Sattel | Selle Royal Lookin 3D, Black |
| Hinterrad | 18″ (355 mm), Aluminiumfelge, doppelwandig, 36 Loch |
| Vorderrad | 16″ (305 mm), Aluminiumfelge, doppelwandig, 36 Loch |
| Radschutz | SKS mit integriertem LED Rücklicht |
| Reifen | hinten: Schwalbe Pick-Up 55-355, vorne: Schwalbe Pick-Up 55-305 |
| Länge | 177,5 cm |
| Breite | 60 cm |
| Radstand | 135 cm |
| Höhenverstellbares Cockpit | 8 cm |
| Fahrradgewicht | 27 kg (inkl. Akku, ohne Lastenträger und Zubehör) |
| Maximale Zuladung (inkl. Carrier u. Zubehör) | 80 kg |
| Maximale Gesamtzuladung (inkl. Fahrer:in) | 155 kg |
| Maximales Gewicht Fahrer:in | 100 kg |
| Rahmenhöhe | Universal, geeignet für Körpergrößen zwischen 1,60 m und 2,00 m |
| *Technische Änderungen sowie Veränderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. | |
| Family Up Carrier | |
| Länge | 79 cm |
| Breite | 49-52 cm |
| Höhe | 60 cm |
| Gewicht | 13 kg |
| Transport Kinder | bis 6 Jahre oder 120 cm Körpergröße |
| Max. Zuladung inkl. Family Up | 67 kg |
| Material | Aluminiumblech/-rohr, pulverbeschichtet, CORDURA®-Gewebe, Farbe Schwarz mit reflektierendem Garn, Polyamid/Polyester, PFC-frei Acrylat-Beschichtung, Ökotex Standard 100, Handwäsche |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Dog Seat inkl. Daily Basket | |
| Länge | 78 cm |
| Breite | 38-52 cm |
| Höhe | 16-28 cm |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Smart Carrier | |
| Länge | 65 cm |
| Breite | 35 cm |
| Gewicht | 2 kg |
| Job Carrier | |
| Länge | 75 cm |
| Breite | 46 cm |
| Gewicht | 5,0 kg |
| Daily Basket | |
| Länge | 78 cm |
| Breite | 38-52 cm |
| Höhe | 16-28 cm |
| Gewicht | 5,0 kg |
| Max. Zuladung | 73,6 kg |