Das YOONIT Mini Electric - Ein Mini-Cargobike. Gewicht und Maße ermöglichen es dir, dass du das YOONIT Mini Electric mit in den Aufzug oder in den Zug nehmen kannst. Also perfekt für die Stadt geeignet.
Ob Family UP, Daily Basket, Job- oder Smart-Carrier – das YOONIT Mini Electric ist aufgrund von Größe und Gewicht etwas ganz Besonderes, sehr agil und lässt sich in kürzester Zeit je nach Bedarf umwandeln. Die unterschiedlichen Aufbauten lassen sich mit durch die drei Schnellspanner schnell wechseln.
Ausgestattet mit dem brandneuen Shimano EP6-Antrieb mit einer Unterstützung bis zu 25 km/h (max. Drehmoment 85 Nm, Nenndauerleistung 250 Watt), einem der leistungsstärksten und dazu leichtesten Motoren auf dem Markt, und der Nexus Inter 5E-Nabenschaltung, bringt dich dein YOONIT Mini Electric zuverlässig durch die Gegend.
| Rahmen | CrMo Stahlrohr, hergestellt in den Niederlanden |
| Gabel | CrMo Stahlrohr |
| Antriebseinheit | SHIMANO EP6 (max. Drehmoment 85 Nm, Nenndauerleistung 250 Watt) |
| Akku | SHIMANO STEPS Battery, 504 Wh, 36 Volt |
| Schaltung | SHIMANO STEPS Di2 5-Gang-Nabenschaltung |
| Bremsen | Magura CT hydraulische Scheibenbremsen (2/4 Kolben) |
| Bremsscheiben | Magura MDR-C CL ø180 |
| Steuersätze | acros |
| Kurbel | SHIMANO STEPS, Länge: 170 mm |
| Gates Riemenantrieb | Riemenscheibe vorne: CDX 55T, BCD 104 mm, 4-Arm Riemenscheibe hinten: CDX 32T, 6-Lobe, Nexus 5, Zahnriemen: CDX 111 Z, black/blue, length 1221mm |
| Kettenantrieb | Spider: SHIMANO STEPS Spider 44T, BCD 104 mm, 4-arm Ritzel: SHIMANO NEXUS CS-C7000, 24T Kette: SHIMANO CN-HG71 |
| Vorbau | ergotec SHARK, Länge 110 mm |
| Vorbau-Adapter | ergotec UP & DOWN 3, höhenverstellbar um 80 mm |
| Beleuchtung | Frontlicht: Busch & Müller Lumotec Dopp 35 Lux, Rücklicht: Busch & Müller XelTec |
| Lenker | ergotec LADY TOWN, ø31,8 mm, Breite: 62 cm |
| Griffe | ergotec EG-Ambition 130/130 |
| Pedale | Plattformpedale |
| Ständer | ergotec DOUBLE FLEX 3, Aluminium Doppelständer |
| Sattelstütze | ergotec VIPER 30.9, Versatz 30 mm |
| Sattel | Selle Royal Lookin 3D |
| Hinterrad | 18″ (355 mm), Aluminiumfelge, doppelwandig, 36 Loch |
| Vorderrad | 16″ (305 mm), Aluminiumfelge, doppelwandig, 36 Loch |
| Radschutz | SKS mit integriertem LED Rücklicht |
| Reifen | Schwalbe Pick-Up 55-305 / 55-355 |
| Länge | 177,5 cm |
| Breite | 60 cm |
| Radstand | 137 cm |
| Höhenverstellbares Cockpit | 8 cm |
| Fahrradgewicht | 27 kg |
| Maximale Zuladung (inkl. Carrier u. Zubehör) | 80 kg |
| Maximale Gesamtzuladung (inkl. Fahrer:in) | 155 kg |
| Maximales Gewicht Fahrer:in | 100 kg |
| Rahmenhöhe | Universal, geeignet für Körpergrößen zwischen 1,60 m und 2,00 m |
| *Irrtum und Änderungen vorbehalten. | |
| Family Up Carrier | |
| Länge | 79 cm |
| Breite | 49-52 cm |
| Höhe | 60 cm |
| Gewicht | 13 kg |
| Transport Kinder | bis 6 Jahre oder 120 cm Körpergröße |
| Max. Zuladung inkl. Family Up | 67 kg |
| Material | Aluminiumblech/-rohr, pulverbeschichtet, CORDURA®-Gewebe, Farbe Schwarz mit reflektierendem Garn, Polyamid/Polyester, PFC-frei Acrylat-Beschichtung, Ökotex Standard 100, Handwäsche, CORDURA®-Gewebe, Farbe: Olive, 100% Polyamid, PU-Beschichtung, Wasserabweisend, Ökotex Standard 100, Handwäsche |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Dog Seat inkl. Daily Basket | |
| Länge | 78 cm |
| Breite | 38-52 cm |
| Höhe | 16-28 cm |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Smart Carrier | |
| Länge | 65 cm |
| Breite | 35 cm |
| Gewicht | 2 kg |
| Job Carrier | |
| Länge | 75 cm |
| Breite | 46 cm |
| Gewicht | 5,0 kg |
| Daily Basket | |
| Länge | 78 cm |
| Breite | 38-52 cm |
| Höhe | 16-28 cm |
| Gewicht | 5,0 kg |
| Max. Zuladung | 73,6 kg |